Feature
I pannelli fotovoltaici SUNRUNE di marca nova cù cellule PERC multi-busbar rivoluzionanu l'industria solare cù a so cunfigurazione avanzata di mezza cellula.Assemblatu cù l'ultime tecnulugia, questi pannelli offrenu parechji vantaghji nantu à i moduli solari tradiziunali.
1. I celi multi-busbar PERC assicuranu chì i pannelli PV ponu pruduce più energia, chì vi permettenu di gode di a massima efficienza è un costu di energia più minimu (LCOE).
2. A cunfigurazione avanzata di a mezza cellula di stu pannellu furnisce ancu un rendimentu megliu dipendente da a temperatura, chì aumenta ancu più a putenza.
3. I pannelli SUNRUNE PV sò pensati per riduce l'effettu di l'ombra nantu à a generazione d'energia, questu significa chì pudete gode di una pruduzzione energetica più consistente è più efficienza.Inoltre, l'effettu di l'ombrezza ridutta si traduce ancu in una perdita di resistenza più bassa, chì si traduce in un rendimentu energeticu aumentatu.
4. Per assicurà a durabilità massima, i pannelli SUNRUNE PV venenu cù una tolleranza rinfurzata per a carica meccanica, chì significa chì ponu trattà più stress è sò perfetti per e cundizioni climatichi duru, cumpresi venti alti è temperature estreme.
5. I pannelli SUNRUNE PV venenu cù una guaranzia di produttu di 12 anni è una guaranzia di 25 anni di putenza lineale.Questu assicura chì uttene u massimu di u vostru investimentu, è pudete gode di l'energia solare senza preoccupazioni per decennii à vene.
6. I pannelli PV di SUNRUNE anu passatu parechje certificazioni internaziunali, cum'è CE, IEC 61215, IEC 61730. Queste certificazioni assicuranu chì i nostri pannelli cumplenu rigorosi standard internaziunali è sò di a più alta qualità.
Paramenti di u produttu
TIPU | YZJA60- 330 | YZJA60-350 | YZJA60-370 | YZJA60-390 | YZJA 60-400 | YZJA 72-420 | YZJA 72-450 | YZJA72- 470 | YZJA66- 500 |
Potenza massima nominale (Pmax) [W] | 330W | 350W | 370W | 390W | 400W | 420 W | 450W | 470W | 500W |
Tensione di circuitu apertu (Voc) [V] | 41.08 | 42.02 | 41.3 | 41,94 | 49,58 | 50,70 | 49.7 | 50.31 | 45,59 |
Tensione massima di putenza (Vmp) [V] | 34.24 | 35.25 | 34.23 | 35.33 | 41.33 | 42.47 | 41.52 | 42,69 | 38.35 |
Corrente di Cortu Circuitu (Isc) [A] | 10.30 | 10.62 | 11.35 | 11.58 | 10.33 | 10.56 | 11.36 | 11.53 | 13.93 |
Corrente di putenza massima (Imp) [A] | 9.64 | 9.93 | 10.81 | 11.04 | 9.68 | 9,89 | 10.84 | 11.01 | 13.04 |
Efficienza di u Modulu [%] | 19.6 | 20.8 | 19.9 | 21.0 | 19.9 | 20.9 | 20.3 | 21.2 | 21.1 |
Tolleranza di putenza | 0 ~ + 5W | ||||||||
Coefficient de température de lsc(a-Isc) | + 0,044%/°C | + 0,045%/°C | |||||||
Coefficient de température de Voc (β-Voc) | -0,272%/°C | -0,275%/°C | |||||||
Coefficient de température de Pmax (γ-Pmp) | -0,350%/°C | ||||||||
STC | Irradiance 1000 W/m2, température des cellules 25 °C, AM1.5G | ||||||||
Nota: I dati elettrici in stu catalogu ùn si riferite micca à un solu modulu è ùn sò micca parte di l'offerta. Serve solu per paragunà trà i diversi tipi di moduli. |
Stampa di u produttu