Descrizzione di u produttu
1. SUNRUNE Solar Surface Pump pò cumminà cù un pannellu solare, un controller è un mutore brushless DC per furnisce un rendimentu d'alta qualità chì hè à tempu efficae è ecologicu.
2. Cù l'usu di l'energia rinnuvevule è a tecnulugia avanzata, sta pompa furnisce una soluzione affidabile è costuali per l'irrigazione, l'allevamentu è l'approvvigionamentu di l'acqua di a casa.
3. U Solar Surface Pumps sò alimentati interamente da l'energia solare, facendu più sustinibili è ecunomica in paragunà à e pompe alimentate da carburante.Questa pompa ùn hà micca bisognu di carburante, è pruduce emissioni zero, cù bassi costi di mantenimentu, cusì hè una scelta ideale per quelli chì vivenu in zoni remoti.
4. U Solar Surface Pump hè cumplettamente equipatu di funziunamentu automaticu di partenza è di arrestu, è di un sistema di partenza dolce chì guarantisci un funziunamentu lisu è silenziu.
5. SUNRUNE Solar Surface Pump pò eseguisce sia in DC sia in AC, dendu l'opzione di utilizà l'electricità o un generatore cum'è fonte di energia.
6. Cù l'usu di un pannellu solare, i pompi ponu operà ancu in spazii off-grid, purtendu l'acqua in i zoni prima inaccessibili per generazioni à vene.
7. Pompe di superficia solare fatta cù i materiali d'alta qualità, cum'è l'acciaio inossidabile 304 per l'ingressu è l'outlet, è l'aluminiu die-cast per u corpu di u mutore è a cunchiglia di u controller, sti pumps sò custruiti per sustene e cundizioni climatichi duru è l'usu frequente.
8. L'usu di un Motore DC Brushless Magnet Permanente (Senza Hall) è un controller 32bit MCU / FOC / Sine Wave Current / MPPT in CPM Solar Surface Pumps assicura un pumping efficiente di l'acqua.
9. Solar Surface Pumps vene cun una guaranzia di 3 anni, chì hè un tistimunianza di a so durabilità è affidabilità.I pompi sò faciuli d'installà è di funziunà, facenu un favuritu di l'agricultori è di i residenti rurali.
ecologicu è sustenibile;affidabile;resistente à u clima è efficace;Impulsatu da tecnulugia avanzata cum'è un Motore DC Brushless à Magnete Permanente (Senza Sala).
Paramenti di u produttu
ITEM | Tensione | Tensione d'entrata ottima (DC) | putenza | Max flussu | Max Head | Outlet | Cable | pannellu solare | ||
Tensione di circuitu apertu (voc) | putenza | |||||||||
CPM | ||||||||||
DCPM6-24-48-550 | 48V | 60V - 90V | 550W | 6 m³/h | 24 m | 1" | 0,6 m | <105V | ≥1.3*PUMP | |
DCPM15-14-48-550 | 48V | 60V - 90V | 550W | 15 m³/h | 14 m | 1,5" | 0,6 m | <105V | ≥1.3*PUMP | |
DCPM21-14-72-750 | 72V | 90V-120V | 750 W | 21 m³/h | 14 m | 2" | 0,6 m | <160V | ≥1.3*PUMP | |
DCPM26-15-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 26 m³/h | 15 m | 2" | 0,6 m | <160V | ≥1.3*PUMP | |
DCPM50-17-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 50 m³/h | 17 m | 3" | 0,6 m | <210V | ≥1.3*PUMP | |
DCPM21-14-72-750-A/D | 85V-280V (AC) | 80V-430V (DC) | 750 W | 21 m³/h | 14 m | 2" | 0,6 m | <430V | ≥1.3*PUMP | |
DCPM26-15-72-1100-A/D | 85V-280V (AC) | 80V-430V (DC) | 1100W | 26 m³/h | 15 m | 2" | 0,6 m | <430V | ≥1.3*PUMP | |
DCPM50-17-110-1500-A/D | 85V-280V (AC) | 80V-430V (DC) | 1500W | 50 m³/h | 17 m | 3" | 0,6 m | <430V | ≥1.3*PUMP | |
DCPM50-17-110-1500-H/V | / | |||||||||
DCPM60-20-300-2200-A/D | 85V-280V (AC) | 80V-430V (DC) | 2200W | 60 m³/h | 20 m | 4" | 0,6 m | <430V | ≥1.3*PUMP | |
DCPM60-20-300-2200-H/V | / | |||||||||
DQB | ||||||||||
DQB2-25-24-210 | 24V | 30V-48V | 210W | 2 m³/h | 25 m | 1" | 2m | <55V | ≥1.3*PUMP | |
DQB2-30-24-280 | 24V | 30V-48V | 280W | 2 m³/h | 30 m | 1" | 2m | <55V | ≥1.3*PUMP | |
DQB3-50-48-550 | 48V | 48V-90V | 550W | 3 m³/h | 50 m | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*PUMP | |
DQB3-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750 W | 3 m³/h | 65 m | 1" | 2m | <160V | ≥1.3*PUMP | |
DQB3-65-72-750-A/D | 85V-280V (AC) | 80V-430V (DC) | 750 W | 3 m³/h | 65 m | 1" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP | |
DZB | ||||||||||
DZB2-25-24-210 | 24V | 30V-48V | 210W | 2 m³/h | 25 m | 1" | 2m | <55V | ≥1.3*PUMP | |
DZB2-30-24-280 | 24V | 30V-48V | 280W | 2 m³/h | 30 m | 1" | 2m | <55V | ≥1.3*PUMP | |
DZB3-50-48-550 | 48V | 48V-90V | 550W | 3 m³/h | 50 m | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*PUMP | |
DZB3-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750 W | 3 m³/h | 65 m | 1" | 2m | <160V | ≥1.3*PUMP | |
DZB3-65-72-750-A/D | 85V-280V (AC) | 80V-430V (DC) | 750 W | 3 m³/h | 65 m | 1" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP | |
DJET | ||||||||||
DJET2.5-35-48-370 | 48V | 60V-90V | 370W | 2,5 m³/h | 35 m | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*PUMP | |
DJET2.7-45-48-550 | 48V | 60V-90V | 550W | 2,5 m³/h | 45 m | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*PUMP | |
DJET3.0-55-48-750 | 48V | 60V-90V | 750 W | 3 m³/h | 55 m | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*PUMP | |
DJET3.0-55-72-750 | 72V | 90V-120V | 750 W | 3 m³/h | 55 m | 1" | 2m | <160V | ≥1.3*PUMP | |
DJET3-55-72-750-A/D | 85V-280V (AC) | 80V-430V (DC) | 750 W | 3 m³/h | 55 m | 1" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP |
Foto di u produttu